Ring Size Guide
| INTERNAL Diameter (mm) | UK | US | EU | CHINA | 
| 14.5 | G | 3.75 | 45 | 6 | 
| 14.8 | H | 4.25 | 46.5 | 7 | 
| 15.2 | I | 4.5 | 47.5 | 8 | 
| 15.6 | J | 5 | 48.5 | 9 | 
| 16.0 | K | 5.5 | 50 | 10 | 
| 16.4 | L | 6 | 51 | 11 | 
| 16.8 | M | 6.5 | 52.5 | 12 | 
| 17.2 | N | 6.75 | 53.5 | 13 | 
| 17.4 | O | 7 | 55 | 14 | 
| 18.0 | P | 7.5 | 56 | 15 | 
| 18.4 | Q | 8 | 57.5 | 16 | 
| 19.0 | R | 8.5 | 59 | 17 | 
| 19.2 | S | 9 | 60.25 | 19 | 
| 19.5 | T | 9.5 | 62.75 | 19 | 
| 20.0 | U | 10 | 63 | 21 | 
| 20.3 | V | 10.5 | 64 | 23 | 
